Copyright © Rihoo Industry (Hongkong) Co., limitou todos os direitos reservados.
LinksSitemapRSSXMLPrivacy Policy2019-03-21
Rolamentos de aço inoxidável e rolamentos simples comparados, não apenas têm uma vantagem distinta no material e em processo, a precisão do controle, para ser mais rigorosa do que o rolamento comum
Rolamentos de aço inoxidável Estabilidade do trabalho durante a operação, baixo ruído, resistência à corrosão, amplamente utilizado
Rating de especificações -chave:
Classificação de precisão: ABEC1, ABEC3, ABEC5
Folga: C0, C2, C3, C4, C5 está disponível
Número de linha: linha única, linha dupla
OEM: aceito
Código do nível de vibração: v1, v2, v3
Materiais: GCR15, plástico, cerâmica, aço inoxidável
Selos Tipo: aberto ou não
Embalagem de exportação regular: tambor de plástico + caixa branca + caixa, embalagem industrial ou de acordo com seus requisitos
Prazo de entrega: 3-30 dias após receber seu pagamento
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Nome do rolamento | Novo modelo | Modelo antigo | Diâmetro interno (mm) |
Diâmetro externo (mm) |
Grossura (mm) |
Referência modelo |
Categoria | Descrição detalhada |
618/4 rolamento | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 618/4 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
618/9 rolamento | 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 618/9 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61800 rolamento | 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 61800 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61816 rolamento | 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 61816 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61828 Rolamento | 61828 | 1000828 | 130 | 165 | 18 | 61828 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61840 rolamento | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 61840 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | a = 15 ° Rolução de esfera de contato angular ( 70000 C Tipo ) |
61872 rolamento | 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 61872 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61896 rolamento | 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 61896 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Bola de ranhura profunda 7BORTING ( 60000 TIPO ) |
618/500 rolamento | 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 618/500 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
618/670 rolamento | 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 618/670 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
618/900 rolamento | 618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | 618/900 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61900 rolamento | 61900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 61900 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
61996 rolamento | 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 61996 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
619/500 consequência |
619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 619/500 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |
619/560 rolamento | 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 619/560 | Rolamento de esfera de ranhura profunda | Rolamento de esferas de ranhura profunda ( 60000 TIPO ) |